Nike Trikots | |||||||
Kindergrößen | – | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 | – |
(Köpergröße in cm) | – |
||||||
International | – | XS | S | M | L | XL | – |
Alter/Jahre | – | 6 bis 7 |
8 bis 9 | 10 bis 11 | 12 bis 13 | ab 14 |
– |
Herren International | S | M | L | XL | XXL | ||
Körpergrößen | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | ||
Herrengrößen | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 / 62 |
||
Damengrößen | 34 / 36 | 38 / 40 | 40 / 42 | 44 / 46 | – | ||
adidas Trikots | |||||||
Kindergrößen | – | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
(Köpergröße in cm) | – |
||||||
Alter/Jahre | – | 5 bis 6 |
7 bis 8 | 9 bis 10 | 11 bis 12 | 13 bis 14 | 15 bis 16 |
Herren International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Herrengrößen | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Damengrößen | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | – |
Jako Trikots | |||||||
Kindergrößen | – | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
(Köpergröße in cm) | – |
||||||
International | – | XXXS | XXS | XS | XS | S | S |
Sportgrößen | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Herren International | – | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sportgrößen | – | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
Herrengrößen | – | 44 |
46 / 48 | 50 | 52 / 54 | 56 | 58 / 60 |
Damengrößen | – | 36 / 38 | 38 / 40 | 42 / 44 | – | – | – |
Größentabellen für Trikots und Sportbekleidung von Nike, adidas und Jako

Adresse
FLYERALARM sports GmbH
Delpstraße 5
97084 Würzburg

Kontakt
Telefon:
0931 / 46584 2910
E-Mail:
info@flyeralarm-sports.com

Öffnungszeiten
Montag – Freitag:
10:00 – 17:00 Uhr